超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 系统优化扭矩筛选、节省、高质量。 |
高可靠性 | 优化制造制造业高是真的吗性附件,制造制造业统一的易损件采办保障保障体系建全的效果服务管理保障保障体系。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 上水管无中部支撑杆,抢修房间大, 砼气缸杆分享头单重轻,容易进行个人更新砼气缸杆,更新周期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主真空泵:法国力士乐等;把控设备:法国易福门]等;wifi防盗器器:专注订制;分动箱:杰牌,南华等;阀:法国原产品脾。 |
臂架系统 | 用到锻造板材,RZ、RZR可折叠式吊臂系统化。用到了展览新的外置连杆空间结构装修设计,销轴用到通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制定孔状合金类框架眼镜片板、打孔环时间最长、维护简单方便,行同行业通用的的框架眼镜片板,打孔环,让科尼乐车载泵用户数备件换个更贴心。 |
![]() | |
分体活塞 | 橡塑质量的工作活塞式,抗磨花,蓄电量长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | wifi手机遥控仪器,体重轻,挟带更方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 使用高强度不锈钢钢板,新形斜转塔结构的,更好地安转泵管与新车保养。 |
![]() | |
料斗 | 大发热量集进料斗,无盲点,便捷刷洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大长度运送缸,吸料性好,泵送混凝土排量大,出口额负担高,车载泵吸料性不断提高20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 应用杰牌、南华等分动箱方法及芬兰进口报关泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进囗的部件的电气抑制箱,传统IFM易福门抑制器,纯串口通信抑制,给予智力,给予低能耗。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 合理有效地变长了进料斗及砼缸的运行蓄电量。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使车载泵更准定,更节油,气动装置设计背压更低,油温更可以控制,气动装置设计成功率挺高,柴油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 进行国外盖茨的产品、泰国南海、瑞士马牌橡胶管,狠抓气动模式安全卫生,无遗漏。 |
动力总成参数指标 VEHICLE PARAMETERS | 主跨(mm) | 15020 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
载重(kg ) | 44000 |
臂杆支腿参数指标 BOOM LEG PARAMETERS | 动臂保持竖直非常(m ) | 63 |
臂杆水准粗度(m) ! | 58 | |
动臂立式厚度(m) | 49 | |
较小生成的高度(mm) | 15 | |
一课臂() | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台缩放角度来 | +360° | |
前支腿开展参数( mm ) | 12800 | |
后摆腿选取大小(mm) | 12600 |
混凝土输送泵操作系统数据 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 混疑土基本原理排量( m3/h) | 170 |
基础理论混凝土输送泵负荷(Mpa) | 10 | |
传送缸直径(mm) | Φ260 | |
输送机缸旅行线路(mm) | 2100 | |
液压油缸设计 | 开启式Open loop | |
箱体内体积(L) | 700 | |
中冷器体积(4) | 1000 | |
传输管子尺寸(mm) | 125 | |
末段连接管时长(mm) | 3000 | |
尾部连接管公称直径(mm) | 125 |
悬架参数指标 CHASSIS PARAMETERS | 地盘应用 | ZZ5446V516MF1 |
汽车发思想主要参数 | MC11.44-60 | |
打火机热效率(KW/rpm) | 327/1900 | |
排卸标准的 | 国6标准National6 | |
燃油箱容量(4) | 400 | |
排量(4) | 10518 | |
较高网络速度(km/h) | 90 |
的手机:13730927018
座机:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地点:烟台市城阳区铁骑海路413号