超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化网络驱动力匹配好、节约能源、优质。 |
高可靠性 | 首选产业高可信度性配饰,产业适用的易损件销售标准保障体系建立完善的的品质管理工作标准保障体系。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 冷水机无期间拉杠,点检区域空间大, 砼发动机活塞式微信推送头净重轻,不累实现目标單人变更砼发动机活塞式,变更時间。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主助力泵:国外力士乐等;调节体统:国外易福门]等;无线路由遥控操作器:的专业定制开发;分动箱:杰牌,南华等;阀:西班牙进口清关的品牌。 |
臂架系统 | 分为高強不锈钢板,RZ、RZR伸缩式吊臂操作系统。分为了知名新的外置连杆设置设置,销轴分为通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 私人定制硬性锰钢眼睛板、锯开器环期较长、维修保养不方便,行行业内实用的眼睛板,锯开器环,让科尼乐车载泵用户的配饰根换更省事。 |
![]() | |
分体活塞 | 硅胶质量的分离式缸筒,抗损耗,人类时间长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无线网络摇控器系统设计,载重量相对来说比较轻,随带快捷。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 用高防钢材,新形斜转塔组成部分,尽可能使按装泵管与护肤。 |
![]() | |
料斗 | 大数量集灰斗,无㓟盲区,便捷洁净。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大的直径运输缸,吸料性好,混凝土输送泵排量大,出口量经济压力高,混凝土泵车吸料性增加20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 采用了杰牌、南华等分动箱水平及传统德国泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全原装进口电气元件的电控系统箱,华烨IFM易福门掌握器,纯传输线掌握,较为智能化,较为节能减排。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 行之有效地延长时间了料桶及砼缸的实用期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更节油,气动整体背压更低,油温更可控硅调光,气动整体利用率更好,汽油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 用于加拿大盖茨的产品、韩国东海县、瑞典马牌橡胶管,为了确保液压多路阀控制系统可靠,无透漏。 |
车体性能指标 VEHICLE PARAMETERS | 总长(mm) | 16230 |
总宽(mm) | 2550 | |
总高(mm) | 4000 | |
自身重量(kg) | 54000 |
臂架支腿参数 BOOM LEG PARAMETERS | 吊臂垂直线间距( m) | 70 |
吊臂水平面长宽(m) | 64 | |
伸缩臂立式深层(m) | 52 | |
较小发展的高度(mm) | 10 | |
第一节臂(°) | 89° | |
二节臂(°) | 180° | |
三节臂(°) | 180° | |
四节臂(°) | 240° | |
五节臂(°) | 210° | |
六节臂(°) | 110° | |
转台滑动坡度 | +360° | |
前支腿拉开大小( mm ) | 12700 | |
后摆腿做好宽(mm) | 14620 |
泵送系统参数 PUMPING SYSTEM PARAMETERS | 水泥防尘网土理论知识排量( m3/h) | 160 |
理论研究混凝土泵送工作压力(Mpa) | 10 | |
传输缸公称直径(mm) | Φ260 | |
输送管缸旅行路线(mm) | 2100 | |
气动体系 | 闭式Open loop | |
副油箱溶量(L) | 800 | |
无塔供水设备水箱容量(L) | 1000 | |
运输管经(mm) | 125 | |
未端塑料软管间距(mm) | 3000 | |
后部胶管管子尺寸(mm) | 125 |
低盘数据 CHASSIS PARAMETERS | 车身款式 | ZZ5546V52KMF1B |
起主观因素型号查询 | MC13.54-61 | |
打火机电功率(KW/rpm) | 400/1800 | |
减排条件 | 国6标准National6 | |
然料箱面积(L) | 400 | |
排量(4) | 12420 | |
很大的速度快(km/h) | 90 |
电话:13730927018
传真号码:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地点:郑州市城阳区铁骑坡路413号