超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 简化冲力相匹配、节能环保、快速。 |
高可靠性 | 优享互联网该行业稳定性可靠配件价格,互联网该行业通用型的易损件进货标准全面的的品质控制标准。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 中冷器无其中连接杆,后期的维修保养面积大, 砼缸筒精准投放头净重轻,简单保持单人模式更新砼缸筒,更新时光。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主液压油泵:谈起欧洲德国力士乐等;把控装置:谈起欧洲德国易福门]等;远程遥控操作器:专业化私人定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:瑞典进出口国产品牌。 |
臂架系统 | 通过锻造刚板,RZ、RZR折叠型式动臂设备。通过了国际联盟新的外置连杆组成部分来设计,销轴通过通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特质的聚酯板金属眼境镜片板、切工工作环时间较长、清洗保养更方便,行在业内实用的眼境镜片板,切工工作环,让科尼乐混凝土泵车业主零部件进行更换更省心省事。 |
![]() | |
分体活塞 | 产品金属材质的分体式气缸,抗偏磨,保修期长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 无限智能遥控装置设备,含水量轻,随带方面。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 运用高韧性铝合金板,新形斜转塔型式,有助安装使用泵管与维修保养。 |
![]() | |
料斗 | 大使用量集灰斗,无盲区,最易家电清洗。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大外径输送管缸,吸料性好,混凝土输送泵排量大,出口值压力差高,车载泵吸料性增强20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 选择杰牌、南华等分动箱技术设备及谈起德国原产泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进口报关电气元件的电气操控箱,瑞士IFM易福门操控器,纯传输线操控,更多智力,更多能效。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 合理地延后了灰斗及砼缸的利用期。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更准定,更节油,油压机整体背压更低,油温更可控硅调光,油压机整体工作效率比较高,然油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 主要采用法国盖茨的产品、日本这个国家海洋、瑞士马牌橡胶管,抓实油缸系統安全保障,无用户名。 |
汽车性能 Pumpcrete parameters | 长约Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
重量Total welght | kg | 44000 |
动臂支腿技术参数 Boom outrigger parameters | 圆楼梯Rolation | m | 58 |
吊臂技术水平直径Boom horizontal langth | m | 53 | |
伸缩臂维持的深度Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开间距Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
一根臂First boom 丨拐角Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨拐角处Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨拐角处Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨转角处Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨斜角Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨圆楼梯Rolation | ° | 110° | |
转合转动角度来Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿呈现高宽比Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊做好净宽Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
混凝土泵送系統因素 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
推送缸公称直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸路程Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
油压机系統Hydraulc pressure system | 立式Open loop | ||
燃油箱客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
清水箱客积Water tank volume | L | 1000 | |
传输管道直径Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
未端塑料软管总长End hose kength | m | 3000 | |
最末端高压软管公称直径End hose dameter | mm | 125 |
低盘指标 Truck chassis parameters | 汽车底盘规格型号Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
打火机型号规格Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
起动因功效Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
减排原则 Emissin Standards | 国六标准National6 | ||
燃剂箱体积Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大进程Maimum speed | kmh | 85 |
的手机:13730927018
网络传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地止:上海市城阳区铁骑新路413号