超强的泵送能力 | 泵送换向能力比行业泵车高40%,让泵车吸料性提高20%。 |
节能控制系统 | 优化调整的动力配对、节省、高效益。 |
高可靠性 | 特选服务业高可靠系数性硬件,服务业基础的易损件销售标准采集体系完整的性能管控标准采集体系。 |
![]() | |
方便快捷的检修系统 | 冷水机无当中拉杠,需要维护检修办公空间大, 砼连杆精准投放头载耐用,轻轻松松构建一人换洗砼连杆,换洗时期。 |
国际化采购,原装进口关键零部件性能更稳定,性价比更高 | 主油阀:荷兰企业力士乐等;的控制整体:荷兰企业易福门]等;远程无线遥控器:专业性全屋定制;分动箱:杰牌,南华等;阀:荷兰国外名牌。 |
臂架系统 | 利用堆物攻铝合金板,RZ、RZR收叠式动臂系统性。利用了國際新的外置连杆结构规划规划,销轴利用通轴。 |
S管、眼镜板、切割环 | 特别制作聚酯板金属老花镜板、锯开器环生命最长、检修以便于,行在业内适用的老花镜板,锯开器环,让科尼乐混凝土泵车消费者佩饰换成更安心省心。 |
![]() | |
分体活塞 | 聚氨酯材質的工作气缸,抗受损,时间长。 |
![]() | |
遥控器(带显示屏) | 移动无线遥控裝置,重轻,带着更方便。 |
![]() | |
臂架回转装置 | 进行强铝合金板,新型斜转塔结构类型,方便于进行安装泵管与护肤保养。 |
![]() | |
料斗 | 大容积集进料斗,无盲点,特别容易难以清理。 |
![]() | |
泵送系统 | Φ260大的直径卸料缸,吸料性好,混凝土泵送排量大,出口额的压力高,混凝土泵车吸料性提高了20%。 |
![]() | |
分动箱及泵组 | 利用杰牌、南华等分动箱水平及法国进口报关泵组。 |
![]() | |
电控箱 | 全进囗的元器件封装的电气掌控箱,法国IFM易福门掌控器,纯串口通信掌控,极为智慧,极为发展节能环保。 |
![]() | |
自动同步加手动两用润滑系统 | 有效地地不断增加了料桶及砼缸的用到时间。 |
![]() | |
50通径大阀组 | 使混凝土输送泵更紧定,更节油,液压机油缸程序背压更低,油温更闭环,液压机油缸程序生产率越高,汽油油耗更低,更节油。 |
![]() | |
液压胶管接头 | 适用美式盖茨的产品、日海洋、芬兰马牌高压胶管,事关手动液压设备安全卫生,无漏洞。 |
车辆基本参数 Pumpcrete parameters | 总长度Total langh | mm | 14040 |
总宽Toctal wiath | mm | 2550 | |
总高Total height | mm | 4000 | |
自身重量Total welght | kg | 44000 |
吊臂支腿运作 Boom outrigger parameters | 拐弯Rolation | m | 58 |
动臂程度高度Boom horizontal langth | m | 53 | |
吊臂向下进一步Boom vrical depth | m | 45 | |
小晨开间距Mirimum ufolbled height | m | 3 | |
第一节臂First boom 丨拐角Rolation | ° | 89° | |
二节臂Second boom 丨斜角Rolation | ° | 180° | |
三节臂Thrd boom 丨转角处Rolation | ° | 180° | |
四节臂Fourth boom 丨拐角Rolation | ° | 240° | |
五节臂Fith boom 丨拐角Rolation | ° | 210° | |
六节臂Sixth boom 丨拐弯Rolation | ° | 110° | |
转合翻转视频方面Slewing trame rolation angle | ±270* | ||
前支腿生成净宽Fiont leg spread wicth | mm | 9689 | |
后摆闊做好横向Back saing leg exsended width | mm | 12314 |
泵送混凝土控制系统技术指标 Pumping system parameters | 混凝土理论排量 Theoretical displacement of concrete | myh | 170 |
理论聚送压力 Theoretical pumping pressure | Mpa | 0 | |
运输缸直径lr dianmee of deivery olinder | mm | Φ260 | |
輪送缸旅行线路Delvery cyInder sroke | mm | 2100 | |
油缸系統Hydraulc pressure system | 立式Open loop | ||
邮箱客积Hydraulc cil tank capacity | L | 800 | |
发动机水箱客积Water tank volume | L | 1000 | |
卸料通径Delvery pipelne diameter | mm | 125 | |
尾部胶管厚度End hose kength | m | 3000 | |
下端橡胶软管管经End hose dameter | mm | 125 |
车身基本参数 Truck chassis parameters | 低盘型號Chassis model | QL5440TZZW7VDHY | |
热车机具体型号Engine moodel | 6WG1-TOG62 | ||
发起机马力Engine power | KWrpm | 382/1800 | |
排放出标准单位 Emissin Standards | 国6标准National6 | ||
液体燃料箱溶量Fuel tank capacity | L | 400 | |
排量Displacement | L | 15681 | |
大速度快Maimum speed | kmh | 85 |
小米手机:13730927018
网络传真:0532-89651313
邮箱:coneleoffice@163.com
地址查询:郑州市城阳区铁骑新路413号